2026年2月12日行政许可事项1
发布时间:2026-02-12 09:39 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006905/2026-00024
- 生成日期
- 2026-02-12
- 公开日期
- 2026-02-12
- 发布机构
- ewc电竞世界杯官网
- 文件下载
- 内容概述
- 2026年2月12日行政许可事项1
显示全部表格信息
| 2026年2月12日行政许可事项1 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可证编号 | 单位名称 | 承运建筑垃圾类别 | 车辆明细 | 许可时间 | 单位许可期限 | 备注 |
| 1 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第121-1号 | 无锡市蠡途环卫服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BV5652 车辆新增 | 2026.2.11 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 2 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第16-1号 | 无锡市滨湖区运帮环境科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR9020 车辆新增 | 2026.2.11 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 3 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第117-1号 | 无锡东源市政工程有限公司运输分公司 | 工程渣土 | 苏BV1776 苏BL3281 苏BL1711 苏BV5368 苏BV5555 苏BBJ525 苏BJC283 苏BFE563 苏BJM382 苏BKG392 苏BTK187 苏BNH380 苏BJM717 苏BSE935 苏BDB601 苏BH8999 苏BRD807 苏BQ7701 苏BQ1283 苏BKD319 车辆新增 |
2026.2.11 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 4 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第118-1号 | 无锡三源建设工程服务有限公司 | 工程渣土 | 苏B80863 苏BL8583 苏BL9833 苏BV0010 苏BB8818 苏BV7881 苏BY3898 苏BY8585 苏BY9580 苏BV0772 苏BKS661 苏BRB662 苏BTH529 苏BAM209 苏BDZ910 苏BKP505 苏BQE716 苏BBR718 苏BSN383 苏BAZ533 苏BYP638 苏BHL771 苏BVE999 苏BYE288 苏BRG989 苏BST997 苏BVA515 苏BWY221 苏BCN919 车辆新增 |
2026.2.10 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 5 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第151-1号 | 无锡华雨天辰建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BXB990 车辆新增 | 2026.2.11 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 6 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第169-1号 | 无锡庞大建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BR9011 苏BV7993 苏BWL760 苏BL7757 苏BV3393 苏BEN600 车辆新增 | 2026.2.11 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 7 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第39-1号 | 无锡市融逸建设有限公司 | 工程渣土 | 苏BV9127 苏BBG377 车辆新增 | 2026.2.10 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 8 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第49-2号 | 无锡绕城环卫服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BQ3229 苏BY9335 车辆新增 | 2026.2.10 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 工程渣土 | 苏BL1607 车辆新增 | |||||||
| 9 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第116-2号 | 无锡东源市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BFV061 苏BQD951 车辆新增 | 2026.2.11 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 10 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第31-1号 | 无锡双诚建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BY2610 苏BXN131 车辆新增 | 2026.2.11 | 2025.12.15-2026.12.14 | |








