2026年2月6日行政许可事项1
发布时间:2026-02-06 17:02 浏览次数:【字号:默认 大 特大】
- 信息索引号
- 014006905/2026-00021
- 生成日期
- 2026-02-06
- 公开日期
- 2026-02-06
- 发布机构
- ewc电竞世界杯官网
- 文件下载
- 内容概述
- 2026年2月6日行政许可事项1
显示全部表格信息
| 2026年2月6日行政许可事项1 | ||||||||
| 序号 | 许可事项 | 许可证编号 | 单位名称 | 承运建筑垃圾类别 | 车辆明细 | 许可时间 | 单位许可期限 | 备注 |
| 1 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第12-1号 | 无锡市三番建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BV5813 车辆新增 | 2026.2.3 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 2 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第36-1号 | 无锡纪东环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR3168 车辆增加 | 2026.2.4 | 2025.12.17-2026.12.16 | |
| 3 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第91-1号 | 江苏徽鼎诚市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BUM572 苏BR9399 苏BEB378 苏BJK617 苏BHK008 苏BTK278 苏BPD367 苏BUJ681 苏BSP577 苏BZR662 苏BFB120 苏BZU012 车辆新增 |
2026.2.4 | 2025.12.26-2026.12.25 | |
| 4 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第109-1号 | 无锡宏诚建设工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BY3075 苏BY3798 苏BCE961 车辆新增 | 2026.2.3 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 5 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第28-1号 | 江苏天俊环境服务有限公司 | 装修垃圾 | 苏BY5617 车辆新增 | 2026.2.4 | 2026.1.7-2027.1.6 | |
| 6 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第126-1号 | 无锡市固达市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏B03210F 苏B08933F 苏BLV726 苏BMD306 苏BRE736 苏BXN326 苏BY7618 车辆新增 | 2026.2.6 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 7 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第127-1号 | 无锡杰源市政工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BWW917 车辆新增 | 2026.2.6 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 8 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第185-1号 | 江苏加沅建设工程有限公司 | 苏BV2796 苏BY0323 苏BL3707 车辆退出 | 2026.2.6 | 2025.12.31-2026.12.30 | ||
| 9 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第22-1号 | 无锡市顺昌物业有限公司 | 装修垃圾 | 苏BR0818 车辆新增 | 2026.2.4 | 2026.1.6-2027.1.5 | |
| 10 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第56-1号 | 无锡宸鸣市政景观工程有限公司 | 工程渣土 | 苏BDT759 苏BZW679 苏BAY535 苏BY3755 车辆新增 | 2026.2.4 | 2026.1.26-2027.1.25 | |
| 11 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2025〕第188-1号 | 无锡信运达环保科技有限公司 | 装修垃圾 | 苏BRA808 车辆新增 | 2026.2.4 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 12 | 建筑垃圾处置(运输)核准 | 锡城管环筑运可字〔2026〕第24-1号 | 无锡苏皖环境工程有限公司 | 装修垃圾 | 苏BGR958 苏BQS963 车辆新增 | 2026.2.4 | 2026.1.6-2027.1.5 | |








